Tarieven 2024

Alle prijzen op deze lijst zijn incl. BTW. Prijswijzigingen voorbehouden

Campingplaats houders zijn ten alle tijden verplicht bezoek aan te melden bij de receptie.

Jaarplaatsen

Bungalowplaatsen

tot 400m² | € 2.375,00
vanaf 400m² | € 2.560,00

Stacaravanplaatsen

tot 200m² | € 2.015,00
vanaf 200m² | € 2.140,00
vanaf 300m² | € 2.340,00

Chaletplaatsen

€ 3.405,00

Vastrecht water | € 90,00
Elektra per kWh | € 0,65
Water per m³ (25 m³ per jaar vrij verbruik) | € 3,75
Gas per m³  | dagprijs

Extra persoon* | € 65,00
Hond | € 55,00
Carport (indien mogelijk) | € 140,00

 

Seizoenplaatsen

(Huur is van 1-4 tot 1-10)

Plaats, standaard | € 1.355,00
Plaats, eigen toilet | p.o.a.

Voorschot verbruik | € 175,00
Winterhuur (alleen caravan) | € 115,00
Extra persoon* | € 65,00
Hond | € 55,00
Elektra per kWh | € 0,65

Toeristische plaatsen

(prijs is per overnachting op basis van 2 personen)

Hoogtarief (meivakantie, juli, augustus en feestdagen) | € 24,00
Laagtarief | € 21,50
Volwassenen | € 3,50
Kind tot 10 jaar | € 2,50
Hond (aangelijnd) | € 3,00

 

Extra kosten

Wasmachine (incl. wasmiddel) | € 6,50
Droger (per 15 min.) | € 1,50
Douchemunt | € 1,50

Overnachting

Volwassenen | € 3,50
Kind tot 10 jaar | € 2,50
Hond | € 3,00

Verhuurtarief (per overnachting) | € 12,50

* Extra personen zijn personen die niet op uw huisadres zijn ingeschreven.