Tarieven 2025

Alle prijzen op deze lijst zijn incl. BTW. Prijswijzigingen voorbehouden

Campingplaats houders zijn ten alle tijden verplicht bezoek aan te melden bij de receptie.

Jaarplaatsen

Bungalowplaatsen

tot 400m² | € 2.495,00
vanaf 400m² | € 2.685,00

Stacaravanplaatsen

tot 200m² | € 2.115,00
vanaf 200m² | € 2.245,00
vanaf 300m² | € 2.455,00

Chaletplaatsen

€ 3.575,00

Vastrecht water | € 90,00
Elektra per kWh | € 0,65
Water per m³ (25 m³ per jaar vrij verbruik) | € 3,75
Gas per m³  | dagprijs

Extra persoon* | € 67.50
Hond | € 60,00
Carport (indien mogelijk) | € 145,00

 

Seizoenplaatsen

(Huur is van 1-4 tot 1-10)

Plaats, standaard | € 1.425,00
Plaats, eigen toilet | p.o.a.

Voorschot verbruik | € 185,00
Winterhuur (alleen caravan) | € 120,00
Extra persoon* | € 67,50
Hond | € 60,00
Elektra per kWh | € 0,65

Toeristische plaatsen

(prijs is per overnachting op basis van 2 personen)

Hoogtarief (meivakantie, juli, augustus en feestdagen) | € 25,00
Laagtarief | € 22,50

Toeristenbelasting p.p.p.o. | € 1,98
Volwassenen | € 3,65
Kind tot 10 jaar | € 2,65
Hond (aangelijnd) | € 4,00

 

Extra kosten

Wasmachine (incl. wasmiddel) | € 6,75
Droger (per 15 min.) | € 1,75
Douchemunt | € 1,60

Overnachting

Volwassenen | € 3,65
Kind tot 10 jaar | € 2,65
Hond | € 4,00

Verhuurtarief (per overnachting) | € 13,00

* Extra personen zijn personen die niet op uw huisadres zijn ingeschreven.