Tarieven 2026

Alle prijzen op deze lijst zijn incl. BTW. Prijswijzigingen voorbehouden

Campingplaats houders zijn ten alle tijden verplicht bezoek aan te melden bij de receptie.

Jaarplaatsen

Bungalowplaatsen

tot 400m² | € 2.580,00
vanaf 400m² | € 2.780,00

Stacaravanplaatsen

tot 200m² | € 2.190,00
vanaf 200m² | € 2.325,00
vanaf 300m² | € 2.540,00

Chaletplaatsen

€ 3.700,00

Vastrecht water | € 90,00
Elektra per kWh | € 0,65
Water per m³ (25 m³ per jaar vrij verbruik) | € 3,75
Gas per m³  | dagprijs

Extra persoon* | € 70,00
Hond | € 62,50
Carport (indien mogelijk) | € 145,00

 

Seizoenplaatsen

(Huur is van 1-4 tot 1-10)

Plaats, standaard | € 1.475,00
Plaats, eigen toilet | p.o.a.

Voorschot verbruik | € 190,00
Winterhuur (alleen caravan) | € 125,00
Extra persoon* | € 70,00
Hond | € 62,50
Elektra per kWh | € 0,65

Toeristische plaatsen

(prijs is per overnachting op basis van 2 personen)

Hoogtarief (meivakantie, juli, augustus en feestdagen) | € 26,00
Laagtarief | € 23,50

Toeristenbelasting p.p.p.o. | € 2,04
Volwassenen | € 3,80
Kind tot 10 jaar | € 2,75
Hond (aangelijnd) | € 4,10

 

Extra kosten

Wasmachine (incl. wasmiddel) | € 7,00
Droger (per 15 min.) | € 1,80
Douchemunt | € 1,65

Overnachting

Volwassenen | € 3,80
Kind tot 10 jaar | € 2,75
Hond | € 4,10

Verhuurtarief (per overnachting) | € 13,50

* Extra personen zijn personen die niet op uw huisadres zijn ingeschreven.